Kelloggs Special Original Fortaleza
Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada
Special K Original Cereal hace honor a su nombre. Combina con todo: plátano, frambuesas, fresas o simplemente un chorrito de tu leche helada favorita. Verdaderamente un original. Es un desayuno perfecto para empezar el día.
INGREDIENTES: Arroz (47%), trigo integral (37%), azúcar, cebada (5%), harina de malta de cebada, sal, extracto de malta de cebada, niacina, hierro, zinc, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Para alérgenos ver ingredientes destacados en negrita
Vegetarianos, Halal, Kósher Pareve
Por 100g: 1660 kJ/392 kcal
100g | (%RI*) | 30g | (%RI*) | |
---|---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 1660kJ | 498kJ | (6) | |
392kcal | 118kcal | |||
GRASAS | 1.3g | 0.4g | (1) | |
de las cuales saturadas | 0.3g | 0.1g | (1) | |
HIDRATOS DE CARBONO | 84g | 25g | ||
de los cuales azúcares | 15g | 4.5g | (5) | |
FIBRA ALIMENTARIA | 6.0g | 1.8g | ||
PROTEÍNAS | 8.0g | 2.4g | ||
SAL | 0.84g | 0.25g | (4) | |
VITAMINAS: | ||||
Vitamina D | 8.4µg | (168) | 2.5µg | (50) |
Tiamina (B1) | 1.8mg | (164) | 0.54mg | (50) |
Riboflavina (B2) | 2.3mg | (164) | (50) | |
Niacina | 13mg | (81) | 3.9mg | (25) |
Vitamina B6 | 1.2mg | (86) | 0.36mg | (25) |
Ácido fólico | 334µg | (167) | 100µg | (50) |
Vitamina B12 | 2.1µg | (84) | 0.63µg | (25) |
MINERALES: | ||||
Hierro | 12mg | (86) | 3.6mg | (25) |
Zinc | 8.4mg | (84) | 2.5mg | (25) |
Conoce nuestra completa linea de productos ricos y saludables. ¡Aprovecha nuestras ofertas!
Wellstore: aprovecha ofertas especiales desde donde estés y recibe en casa.
Despacho garantizado en 24hrs hábiles en Santiago. a través de nuestra empresa filial Webstorage
Entérate de mas ofertas en nuestro Instagram @wellstore.cl